In-Memory PQ続き、
セッション数=2:
1セッションと比べて約72%増えた。
セッション数=4:
2セッションと比べ21%程度しか増えない。
セッション数=6:
4セッションとほぼ同じ結果。
セッション数=7:
4セッションとほぼ同じ結果で急激なダウンが発生。
セッション数=8:
同時2セッションより下がった。
セッション数=2:
まだ余裕が見られる。
セッション数=4:
ほぼ100%。
セッション数=7:
すべて100%。
セッション数=8:
自動適にキューイング機能が働き、定期的にCPUが空く状況となった。
セッション数=8の時のキューイング状況を見る:
SQL> select status,queuing_time,sql_id
2 ,to_char(sql_exec_start,'HH24:MI:SS')
3 ,sql_exec_id
4 from v$sql_monitor
5 where sql_text is not null
6* order by sql_exec_start
STATUS QUEUING_TIME SQL_ID TO_CHAR( SQL_EXEC_ID
------------------- ------------ ------------- -------- -----------
DONE (ALL ROWS) 2831511 gd9scwyt8v953 03:55:11 16777247
DONE (ALL ROWS) 2684562 814qvp0rkqug4 03:55:11 16777324
DONE (ALL ROWS) 1739474 f6jbr8wz0fv1t 03:55:12 16777216
DONE (ALL ROWS) 0 f7755257c288j 03:55:19 16777216
DONE (ALL ROWS) 0 5huqb0rhzf29q 03:55:19 16777681
DONE (ALL ROWS) 0 ayj1k1vnmp0f7 03:55:19 16777236
DONE (ALL ROWS) 0 du96rsyw3f7sz 03:55:21 16777229
DONE (ALL ROWS) 0 820qdj5r8cmrr 03:55:21 16777218
DONE (ALL ROWS) 0 6xrfbu2ts2pgk 03:55:22 16777220
DONE (ALL ROWS) 0 47s9vpct2js18 03:55:22 16777236
DONE (ALL ROWS) 46 8s85psf3jgy52 03:55:52 16777235
DONE (ALL ROWS) 3999283 64qpjd5t8rb40 03:55:52 16777221
DONE (ALL ROWS) 56 29rqwcj4cs31u 03:55:52 16777332
DONE (ALL ROWS) 3035084 gcuxbm6up4122 03:55:53 16777220
DONE (ALL ROWS) 669911 8dqsccvprfm78 03:55:56 16777217
DONE (ALL ROWS) 3506747 8s2krdc70vx18 03:55:57 16777216
DONE (ALL ROWS) 3517949 bf555m0vgxf0v 03:55:57 16777216
DONE (ALL ROWS) 42 cw42jzqxsm470 03:55:57 16777216
DONE (ALL ROWS) 3431230 av1rgj5v045d0 03:55:57 16777216
DONE (ALL ROWS) 3999450 7qqsm4251nu37 03:55:57 16777216
DONE (ALL ROWS) 3246401 2v03a3a51tdtv 03:55:58 16777216
DONE (ALL ROWS) 2701734 fkt8zyhzs9q59 03:55:58 16777216
DONE (ALL ROWS) 3248370 8w6atv1b7vyk6 03:55:58 16777216
DONE (ALL ROWS) 1105996 723j94mkj5vtk 03:56:00 16777216
DONE (ALL ROWS) 3999850 2rfpg0xh9m2j8 03:56:01 16777217
DONE (ALL ROWS) 2842527 66bx153zgukna 03:56:02 16777216
EXECUTING 2934971 4h393k5cvgyqz 03:56:02 16777217
DONE (ALL ROWS) 2934967 3msyu9tjy400d 03:56:02 16777216
EXECUTING 1816098 1xczk8apb4vpj 03:56:03 16777221
EXECUTING 1678900 8ycsk1j6bjq5p 03:56:04 16777223
EXECUTING 1657826 gbxbagzcd9xw9 03:56:04 16777221
QUEUED 3416073 chzq5gvh210th 03:56:06 16777230
QUEUED 2349656 7ukf2wrhkc5v1 03:56:07 16777216
QUEUED 1726668 6c2ma1t5gr2jy 03:56:07 16777218
QUEUED 1300262 ggp2tf8vm4tn2 03:56:08 16777230
35行が選択されました。
QUEUING_TIME(micro sec)がキューイングされている時間だ。
8セッションからのキューイング管理は実装CPUのスレッド数から割り出されているのだろうけど、今回使用しているCore i7 860だと、管理が始まる8セッションは少し遅すぎるのではないかと感じる。
実際4セッションでCPUは振り切れている。
以下のパラメータを変更(半分に)してみたが、変えることはできなかった:
SQL> show parameter cpu
NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- -------
cpu_count integer 8
parallel_threads_per_cpu integer 2
resource_manager_cpu_allocation integer 8
Recent comments
5 days 23 hours ago
1 week 16 hours ago
1 week 20 hours ago
1 week 21 hours ago
6 weeks 1 day ago
6 weeks 1 day ago
7 weeks 2 days ago
11 weeks 2 days ago
17 weeks 14 hours ago
19 weeks 5 days ago