前回までのIn-Memory Parallel PQのテストはLineitemをPartitioning+Compressで行った。
今回は、In-Memory Nonparallel PQで成果を上げたnoCOMPRESSもnoPartitionをテストしてみる。
同時1セッション:
前回(Partition+Compressでの同時1セッション):
約33%速くなっている。
前回:
アクティブなスレッドが増えている。そこで、実際に動いているパラレル数を調べる:
SQL> alter system flush shared_pool;
実行....
set lines 250
set pages 200
col module format a20
col STIME format a8
col ETIME format a8
col PAST format a13
col PX format '99'
col CLWAIT format '99'
col APWAIT format '99'
col SORTS format '999'
col EXECS format '999'
select /*+ no_monitoring */
to_char(min(c.SQL_EXEC_START),'HH24:MI:SS') STIME
,to_char(max(c.SAMPLE_TIME),'HH24:MI:SS') ETIME
,substr(to_char(max(c.SAMPLE_TIME)-min(c.SQL_EXEC_START),'HH24:MI:SS'),11) PAST
,max(a.EXECUTIONS) EXECS
,max(a.FETCHES) FETCHES
,max(a.PX_SERVERS_EXECUTIONS) PX
,max(a.SORTS) SORTS
,max(a.ROWS_PROCESSED) ROWS_P
,round(max(a.USER_IO_WAIT_TIME)) IOWAIT
-- ,round(max(a.CLUSTER_WAIT_TIME)) CLWAIT
-- ,round(max(a.APPLICATION_WAIT_TIME)) APWAIT
,round(max(a.CONCURRENCY_WAIT_TIME)) CCWAIT
,round(max(a.ELAPSED_TIME)) ELAPSED
,round(max(a.CPU_TIME)) CPU_TIME
,max(a.BUFFER_GETS) BUF_GETS
,max(a.OPTIMIZER_COST) COST
,a.sql_id
-- ,a.PLAN_HASH_VALUE
,a.MODULE
from v$sql a, v$active_session_history C
where a.sql_id = c.sql_id
and ELAPSED_TIME > 0
and a.PARSING_SCHEMA_NAME <> 'SYS'
group by a.PLAN_HASH_VALUE, a.sql_id, a.MODULE
order by ELAPSED
/
STIME ETIME PAST EXECS FETCHES PX SORTS ROWS_P IOWAIT CCWAIT ELAPSED CPU_TIME BUF_GETS COST SQL_ID MODULE
-------- -------- ------------- ----- ---------- --- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ------------- --------------------
10:28:01 10:28:02 00:00:01.111 1 1134 6 3 11335 0 0 1338078 1341608 128846 10821 03m0rwpcbg91m wish85t.exe
10:28:03 10:28:04 00:00:01.112 1 1 6 6 4 0 0 2275193 2199614 129422 8493 fd2kzsw1661aj wish85t.exe
10:28:04 10:29:15 00:01:11.319 2 36 12 12 350 0 0 8974783 8923256 290550 10912 3tfa6ymac4hjf wish85t.exe
10:28:08 10:28:09 00:00:01.135 1 1 6 0 1 0 0 660284 639605 108937 7199 2hnp28fnqyf79 wish85t.exe
10:28:15 10:28:16 00:00:01.155 1 1 6 3 5 0 0 1186749 1185608 125730 8282 2td6vctt7yyyc wish85t.exe
10:28:16 10:29:13 00:00:57.319 2 2 6 0 2 0 0 958642 936006 212602 6955 d86pbmkaa4zw1 wish85t.exe
10:28:17 10:28:18 00:00:01.155 1 1 6 3 2 0 0 1257967 1326007 133357 8766 4nyu0zmkb0zwd wish85t.exe
10:28:17 10:28:19 00:00:02.165 1 18 6 6 175 0 0 4450244 4383628 132295 10912 bgdpdz34pk0bb wish85t.exe
10:28:19 10:28:20 00:00:01.165 1 3902 6 3 39011 0 0 1873109 1856413 128864 11135 f2nnd6kk9q59y wish85t.exe
10:28:22 10:28:23 00:00:01.175 1 1820 4 2 18199 0 0 444539 374403 19412 3302 awf1cvg2yrh77 wish85t.exe
10:28:24 10:28:25 00:00:01.175 1 1 6 0 1 0 0 1163116 1138808 110263 7290 5ruvwajtp4vqb wish85t.exe
10:28:25 10:28:42 00:00:17.228 2 160 12 11 1584 0 0 11755852 11778078 465088 15330 b3kxur1xqvuqc wish85t.exe
10:28:30 10:28:31 00:00:01.197 1 1 6 6 4 0 0 2453008 2371217 129422 8493 f5mqcn3wd2y6w wish85t.exe
10:28:31 10:29:28 00:00:57.360 2 36 12 12 350 0 0 9146533 9079259 290550 10912 3dvyjuqvfx4vu wish85t.exe
10:28:36 10:28:38 00:00:02.218 1 4 4 2 36 0 0 3822420 3900026 22467 7343 fcfjqugcc1zy0 wish85t.exe
10:28:38 10:28:39 00:00:01.218 1 1 6 3 1 0 0 693405 717604 110263 7227 d11p6bxust62f wish85t.exe
10:28:40 10:28:41 00:00:01.228 1 73 6 6 724 0 0 830928 826803 125846 8242 bbh7vn9zr7hzv wish85t.exe
10:28:42 10:28:43 00:00:01.228 1 1 4 2 7 0 4760 423592 436802 22457 2617 97g61yc8yd935 wish85t.exe
10:28:44 10:28:45 00:00:01.238 1 1126 6 3 11258 0 0 1337040 1248008 128846 10883 agc7krh3xknh5 wish85t.exe
10:28:46 10:28:47 00:00:01.238 1 1 6 6 4 0 0 2274846 2262016 92962 8493 cr48h47mncxcm wish85t.exe
10:28:49 10:28:50 00:00:01.248 1 1 4 3 2 0 0 896043 904806 125730 8283 8pggb3uqdcn3x wish85t.exe
10:28:53 10:28:54 00:00:01.258 1 1 6 0 1 0 0 1160554 1201209 110263 7290 1d5n1nf4ra2nh wish85t.exe
10:28:58 10:28:59 00:00:01.278 1 1 4 3 5 0 0 1144141 1138807 125730 8282 949qdu8zw48nr wish85t.exe
10:28:59 10:29:00 00:00:01.278 1 1 5 4 4 0 0 2321305 2355615 129422 8493 80cyur05brmpa wish85t.exe
10:29:00 10:29:02 00:00:02.289 1 18 6 6 175 0 0 4521806 4430429 145275 10912 95qwbv8awanbz wish85t.exe
10:29:05 10:29:06 00:00:01.299 1 1 6 3 1 0 0 730361 733206 110263 7227 guxycg5jk7pbf wish85t.exe
多くがDOP(PX)=6で動いている。
前回はパラレル度=4だったので不公平になる。そこで以下のパラメータを変更する:
alter system set parallel_degree_limit=4 scope=memory;
しかし、、、DOP=6で動いてしまう。変わらない。
Recent comments
1 week 3 days ago
1 week 5 days ago
1 week 5 days ago
1 week 5 days ago
6 weeks 5 days ago
6 weeks 6 days ago
8 weeks 6 hours ago
11 weeks 6 days ago
17 weeks 4 days ago
20 weeks 2 days ago